Dataset:              Water Quality Surface Data
File Name:            CB93_2_2.dat
Date Created:         12/16/96
# Variables:          17
# Header Records:     27
# Data Records:       264
Missing Value Symbol: .

Variables:    SITE         Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              SECCHI       Secchi depth (m)
              TURBID       Turbidity (NTU)
              S_AD         Secchi on bottom, use anchor depth (1=Y,0=N)
              TSS          Total Suspended Solids (mg/l)
              NH4 	   Ammonium NH4 (uMol)
              NO2_NO3	   NO2+NO3 (uMol)
              PO4	   Orthophosphate PO4 (uMol)
              TDN 	   Total Dissolved Nitrogen (uMol)
              TDP 	   Total Dissolved Phosphorus (uMol)
              CHL_A 	   Chlorophyll a (ug/l)
              PHAEO 	   Phaeophytin (ug/l)
              P_PHOS 	   Total Particulate Phosphorus (ug/l)
              P_NITR 	   Total Particulate Nitrogen (ug/l)
              P_CARB 	   Total Particulate Carbon (ug/l)
              TRASH  	   Trash Present (Y=Yes,N=No)

SITE DATE    SECCHI  TURBID S_AD    TSS    NH4 NO2_NO3   PO4   TDN   TDP   CHL_A  PHAEO P_PHOS    P_NITR  P_CARB  TRASH
101  930810    0.55    15.1    0   38.8   5.46    46.2  0.15  68.7  0.75   15.34  44.87  109.7  879.0000  4352.6  N
102  930810    0.42    17.4    0   27.5   4.51    85.9  0.17  89.9  0.58   37.39  21.49  108.0  833.0000  4808.4  N
105  930715    0.30    32.3    0  136.4  17.70     7.8  1.13  45.7  0.90   41.54  20.26  144.0  969.8000  5448.0  N
106  930817    0.79    12.4    0   13.4   1.36     0.1  0.59  28.1  1.22   50.92  18.40   87.6  653.6000  3423.7  N
107  930804    0.77    12.5    0   14.8   7.74     2.4  0.73  38.2  1.73   24.77  12.48   64.7  516.6000  3045.4  N
108  930714    0.50    22.6    0   90.0   2.25     0.0  0.20  29.0  0.99   58.48  12.87  120.4  832.0000  6876.4  N
109  930722    0.59    11.3    0   26.5   8.01     0.2  0.61  35.9  1.65   14.64  11.02   73.5  461.2000  2416.4  N
110  930810    0.53    12.6    0   26.0   2.51     4.0  0.17  32.2  0.93   18.80  15.32   74.7  578.6000  2912.2  N
111  930824    0.98     8.1    0   12.4   1.67     0.1  0.18  18.2  0.86   18.15   6.04   42.3  302.5600  1954.8  N
112  930823    0.87     8.7    0   15.8   1.51     0.1  0.12  37.0  0.91   35.95   8.61   60.0  454.5000  3218.0  N
113  930826    0.82    11.3    0   15.5   5.95     0.4  0.34  26.2  0.96   10.90   4.65   55.4  322.4000  1984.1  N
114  930728    0.79     8.2    0    7.2  62.40     1.4  2.17  33.8  1.27   30.68   9.11   82.0  551.7333  2522.5  N
115  930728    0.65    12.8    0   14.0  12.40     1.4  0.81  33.8  1.00   55.92  17.02  117.2  900.4000  4363.2  N
116  930715    0.50    16.6    0   59.1  18.70     3.0  1.11  39.1  0.90   50.49  17.68  126.4  773.8000  3897.8  N
117  930824    0.82     8.7    0   13.9   4.10    12.4  0.15  33.5  0.95   33.23   7.21   65.6  465.5000  2262.8  N
118  930817    0.45    35.8    0   67.9   5.65     1.0  0.14  35.8  1.00   89.48  23.25  149.4  878.0000  5538.2  N
119  930824    0.58     9.4    0   69.6   0.10     0.1  0.15  25.5  0.91   34.94  10.68   61.1  434.8000  3568.0  N
120  930826    0.81     6.7    0   19.6   0.53     0.1  0.12  28.2  1.03   18.68   5.91   70.9  559.2000  4382.8  N
121  930804    0.66    11.4    0   15.4   4.73     0.1  0.11  34.1  1.43   33.13  18.86  108.9  808.5333  5220.0  N
122  930810    0.35    17.6    0   28.1   0.65     5.1  0.21  37.6  1.00   31.96  20.83  103.8  946.8000  5196.2  Y
123  930804    0.59    14.4    0   20.3  22.40     2.8  0.96  51.1  1.88   16.51  14.25   65.6  472.4000  2489.2  N
124  930810    0.50    14.3    0   20.0   6.94    15.5  0.15  46.9  0.85   21.09  31.96   94.6  612.6000  3058.0  N
126  930917    0.50    14.2    0   24.7  30.90     7.6  0.59  77.0  1.23   26.38  11.25   58.8  390.2000  2373.8  N
127  930921    0.92    18.5    1   31.5  35.30     9.5  0.22  62.2  0.58   15.60   4.94   42.7  235.6000  1164.7  N
201  930813    0.56    11.7    0   11.3   0.22     0.0  0.10  23.9  0.69   13.42   6.10   96.7  624.6000  3926.6  N
